Фореста Фестиваль Парк
Стоимость проживания
| Стоимость оздоровительных путевок* с 10 января по 21 июня (включительно) 2012 года в Foresta Festival Park. Внимание! На праздничные даты: 8 марта - заезд не менее 3-х суток, 1 и 9 мая - не менее 2-х суток. Расчет идет по ценам выходного дня! Если тур на данный период бронируется на 5 суток и более, то расчет происходит по цене буднего дня за исключением 1 праздничной ночи, которая рассчитывается по тарифу выходного дня. |
||||||||||||
| Расчетный час для гостей отеля | Заезд с 17.00 (круглосуточно), выезд в 15.00. | |||||||||||
| Включено | Проживание в номере забронированной категории, завтрак и обед шведский стол, консультации специалистов в SPA -комплексе, дневные анимационные программы для детей и взрослых, занятия в АКАДЕМИИ ВОЛШЕБСТВА детей от 5 до 12 лет. | |||||||||||
| Продажи осуществляются | В будни от 1 дня, Вых. (пятница-воскресенье), не менее 2-х суток. | |||||||||||
| Дети до 6-ти лет проживают бесплатно | Без предоставления отдельного спального места в номере бесплатно размещаются не более 2-х детей до 6 лет.*** | |||||||||||
| По желанию - стоимость детской кроватки - 300 руб/сутки | ||||||||||||
| Дополнительное место для детей до 12 лет | Стоимость дополнительного места - 1 100 рублей, еврораскладушка или кресло. | |||||||||||
| Дополнительное место для детей от 12 лет и взрослых | Стоимость дополнительного места - 1 500 рублей, еврораскладушка или кресло. | |||||||||||
| В вечернее время ужин | Оплачивается дополнительно - для взрослых "шведский стол" - 700 р. или заказ по меню. Шведский стол для детей (ужин) - 340 р. | |||||||||||
| Бронирование "Экспресс" | Тариф, используемый при бронировании и оплате номеров в период менее 14 суток до дня заезда. | |||||||||||
| Кол-во гостей | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5 чел | до 6 чел | ||||||
| Категория номера | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. |
| Standard Junior | 2200р. | 3200р. | 2900р. | 3900р. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standard Senior | 3300р. | 4300р. | 3600р. | 4600р. | доп.место | доп.место | - | - | - | - | - | - |
| Standard De Luxe | 4500р. | 5500р. | 5300р. | 6300р. | 6100р. | 7100р. | - | - | - | - | ||
| Family | 6500р. | 7500р. | 7600р. | 8600р. | доп.место | доп.место | - | - | ||||
| Family Grand | 7500р. | 8500р. | 8300р. | 9300р. | доп.место | доп.место | - | - | ||||
| Luxe Studio | 4900р. | 5900р. | 6900р. | 7900р. | 7700р. | 8700р. | 8500р. | 9500р. | - | - | - | - |
| 1-floor cottage | 9500р. | 10500р. | доп.место | доп.место | - | - | ||||||
| 2-floor cottage | 17000р. | 23000р. | ||||||||||
| Villa "Hennessy" | 21000р. | 25000р. | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | ||||||
| В номерах 1, 2, 3, 4 корпуса отеля, а также в ресторанном комплексе доступен Wi-Fi Интернет. | ||||||||||||
| * НДС не облагается | ||||||||||||
| Бронирование "Стандарт" | Тариф, используемый при бронировании и оплате номеров в период от 30 до 14 суток (включительно) до дня заезда. | |||||||||||
| Бронирование "Раннее" | Тариф, используемый при бронировании и оплате номеров в период свыше 30 суток (включительно) до дня заезда. | |||||||||||
| Кол-во гостей | 1 чел | 2 чел | 3 чел | |||||||||
| Тариф | Бронирование "Стандарт" | Бронирование "Раннее" | Бронирование "Стандарт" | Бронирование "Раннее" | Бронирование "Стандарт" | Бронирование "Раннее" | ||||||
| Категория номера | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. | Будни | Вых. |
| Standard Junior | 1 980р. | 2 880р. | 1 760р. | 2 560р. | 2 610р. | 3 510р. | 2 320р. | 3 120р. | - | - | - | - |
| Standard Senior | 2 970р. | 3 870р. | 2 640р. | 3 440р. | 3 240р. | 4 140р. | 2 880р. | 3 680р. | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место |
| Standard De Luxe | 4 050р. | 4 950р. | 3 600р. | 4 400р. | 4 770р. | 5 670р. | 4 240р. | 5 040р. | ||||
| Family | 5 850р. | 6 750р. | 5 200р. | 6 000р. | ||||||||
| Family Grand | 6 750р. | 7 650р. | 6 000р. | 6 800р. | ||||||||
| Luxe Studio | 4 410р. | 5 310р. | 3 920р. | 4 720р. | 6 210р. | 7 110р. | 5 520р. | 6 320р. | 6 930р. | 7 830р. | 6 160р. | 6 960р. |
| Кол-во гостей | 4 чел | 5 чел | 6 чел | |||||||||
| Standard Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standard Senior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standard De Luxe | 5 490р. | 6 390р. | 4 880р. | 5 680р. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Family | 6 840р. | 7 740р. | 6 080р. | 6 880р. | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | - | - | - | - |
| Family Grand | 7 470р. | 8 370р. | 6 640р. | 7 440р. | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | - | - | - | - |
| Luxe Studio | 7 650р. | 8 550р. | 6 800р. | 7 600р. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-floor cottage | 8 550р. | 9 450р. | 7 600р. | 8 400р. | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | - | - | - | - |
| 2-floor cottage | 15 300р. | 20 700р. | 13 600р. | 18 400р. | ||||||||
| Villa "Hennessy" | 18 900р. | 22 500р. | 16 800р. | 20 000р. | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место | доп.место |
Телефон
по продаже путевок в дома отдыха Подмосковья:
(495) 662-97-83 - бронирование путевок
(495) 585-10-59 - корпоративный отдел
(495) 662-95-34 - для агентств
!! ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АГЕНТСТВА !!

